204.10.2020: 425 Turniere
Turnier | Winner | Sieger | |||
POY-Special-NewYear | Fleckchen | ||||
HAPPY NEW YEAR for all | George1985 | ||||
Thursday-Night-01/20 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-LE-01/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-01/2020 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy9-01/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-01/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-9-unlimited-01/20 | petereigner | ||||
Weekly-9-01/20 | klausschmidt | ||||
Weekly-18-01/20 | Fleckchen | ||||
SoW01/20 | klausschmidt | ||||
Thursday-Night-02/20 | Fleckchen | ||||
CCGA-LE-02/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-02/2020 | robbiems | ||||
SoW02/20 | ruby555 | rodschi | klausschmidt | ||
Weekly-Easy9-01220 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-02/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-02/20 | George1985 | Sieglander | |||
Weekly-9-02/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-02/20 | 1966 Marktowin | ||||
Game-of-the-month-Januar | George1985 | ||||
PoY-Special-januar-1 | George1985 | robbiems | |||
Thursday-Night-03/20 | robbiems | ||||
Roll over Oakmont | robbiems | ||||
CCGA-LE-03/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-03/2020 | 1966 Marktowin | ||||
SoW03/20 | klausschmidt | ||||
Weekly-Easy9-03/20 | Fleckchen | ||||
Weekly-Easy18-03/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-03/20 | Pupsnase | ||||
Weekly-9-03/20 | Fleckchen | 1966 Marktowin | |||
Weekly-18-03/20 | Fleckchen | ||||
PoY-Special-januar-2 | ruby555 | ||||
Come on beat it | robbiems | ||||
Thursday-Night-04/20 | Sieglander | ||||
Beat the green Desert | ruby555 | ||||
SoW04/20 | ruby555 | ||||
CCGA-LE-04/2020 | 1966 Marktowin | ruby555 | |||
CCGA-BE-04/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-04/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-04/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-04/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-04/20 | 1966 Marktowin | robbiems | |||
Weekly-18-04/20 | robbiems | ||||
PoY-Special-januar-2 | Schlick27 | ||||
4 longhitters only | robbiems | ||||
SoW-05/20 | ruby555 | ||||
CCGA-LE-05/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-05/2020 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy9-05/20 | Schlick27 | robbiems | kunomayaleonardo | ||
Weekly-Easy18-05/20 | klausschmidt | ||||
Weekly-9-unlimited-05/20 | kunomayaleonardo | ||||
Weekly-9-05/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-05/20 | 1966 Marktowin | ||||
just a little tester | Sieglander | kunomayaleonardo | |||
SoW-06/20 | Sieglander | rodschi | ruby555 | klausschmidt | |
CCGA-LE-06/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-06/2020 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy9-06/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy18-06/20 | petereigner | ||||
Weekly-9-unlimited-06/20 | 1966 Marktowin | kunomayaleonardo | |||
Weekly-9-06/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-18-06/20 | Sieglander | ||||
Thursday-Night-05/20 | petereigner | ||||
SoW-07/20 | klausschmidt | ||||
CCGA-LE-07/2020 | ruby555 | ||||
CCGA-BE-06/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-07/20 | robbiems | George1985 | |||
Weekly-Easy18-07/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-07/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-9-07/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-18-07/20 | 1966 Marktowin | ||||
Game-of-the-month-Februar | robbiems | ||||
POY-Special-Februar1 | ruby555 | ||||
SoW-08/20 | ruby555 | ||||
CCGA-LE-08/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-08/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-08/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-08/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-9-unlimited-08/20 | Victoria47 | ||||
Weekly-9-08/20 | petereigner | ||||
Weekly-18-08/20 | klausschmidt | ||||
Super-Master-01/2020 | robbiems | ||||
Thursday-Night-06/20 | Sieglander | ||||
SoW-09/20 | Schlick27 | ruby555 | Klaus Lushes | ||
CCGA-LE-09/2020 | ruby555 | ||||
CCGA-BE-09/2020 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy9-09/20 | 1966 Marktowin | AndreasMayer | |||
Weekly-Easy18-09/20 | robbiems | 1966 Marktowin | |||
Weekly-9-unlimited-09/20 | kunomayaleonardo | Sieglander | klausschmidt | ||
Weekly-9-09/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-09/20 | klausschmidt | ||||
POY-Special-März1 | ruby555 | ||||
Roll over Oakmont | robbiems | ||||
Thursday-Night-07/20 | ruby555 | ||||
CCGA-LE-10/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-10/2020 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy9-10/20 | George1985 | ||||
Weekly-Easy18-10/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-9-unlimited-10/20 | klausschmidt | ||||
Weekly-9-10/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-18-10/20 | Sieglander | klausschmidt | |||
POY-Special-Maerz2 | 1966 Marktowin | ||||
Thursday-Night-08/20 | klausschmidt | ||||
Game-of-the-month-März | robbiems | ||||
CCGA-LE-11/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-11/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-11/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-11/20 | klausschmidt | ||||
Weekly-9-unlimited-11/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-11/20 | Vierauge | ||||
Weekly-18-11/20 | George1985 | ||||
Thursday-Night-09/20 | Mister Spock | 1966 Marktowin | robbiems | ||
SoW-10/20 | klausschmidt | ||||
CCGA-LE-12/2020 | klausschmidt | ||||
CCGA-BE-12/2020 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy9-12/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-12/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-12/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-9-12/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-12/20 | 1966 Marktowin | ||||
Thursday-Night-10/20 | kunomayaleonardo | ||||
SoW-11/20 | rodschi | ||||
CCGA-LE-13/2020 | klausschmidt | ||||
CCGA-BE-13/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-13/20 | Victoria47 | ||||
Weekly-Easy18-13/20 | klausschmidt | ||||
Weekly-9-unlimited-13/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-9-13/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-13/20 | 1966 Marktowin | ||||
Super-Master-02/2020 | robbiems | ||||
Thursday-Night-10/20 | CaeptnChaos | George1985 | 1966Maktowin | M reinprecht | |
SoW-11/20 | M Reinprecht | George1985 | |||
CCGA-LE-13/2020 | petereigner | ||||
CCGA-BE-13/2020 | ruby555 | robbiems | 1966Maktowin | ||
Weekly-Easy9-13/20 | robbiems | M Reinprecht | |||
Weekly-Easy18-13/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-9-unlimited-13/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-13/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-13/20 | 1966 Marktowin | ||||
Sandwich von zu Hause | robbiems | ||||
POY-Special-April1 | robbiems | ||||
Famous Inspiration | M Reinprecht | ||||
Thursday-Night-11/20 | Sieglander | Schlick 27 | |||
SoW-13/20 | philnick93 | klausschmidt | |||
CCGA-LE-14/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-14/2020 | ruby555 | ||||
West Coast – best coast | klausschmidt | ||||
Weekly-Easy9-14/20 | klausschmidt | robbiems | |||
Weekly-Easy18-14/20 | klausschmidt | 1966 Marktowin | Victoria47 | ||
Weekly-9-unlimited-14/20 | CaeptnChaos | 1966 Marktowin | klausschmidt | ||
Weekly-9-14/20 | 1966 Marktowin | klausschmidt | |||
Weekly-18-14/20 | 1966 Marktowin | ||||
Poy-Easter-Special | M Reinprecht | ||||
Thursday-Night-12/20 | M Reinprecht | ||||
Game-of-the-month-April | M Reinprecht | ||||
SoW-14/20 | M Reinprecht | ||||
CCGA-LE-15/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-15/2020 | robbiems | ||||
West Coast – best coast2 | Schlick27 | ||||
Exploring Custom Courses | Sieglander | ||||
AVG Verbesserer | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy9-15/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy18-15/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-9-unlimited-15/20 | klausschmidt | ||||
Weekly-9-15/20 | Victoria47 | Klaus Lushes | 1966Maktowin | klausschmidt | philnick93 |
Weekly-18-15/20 | robbiems | ||||
Fantastic Favourites | ruby555 | ||||
Pebble Beach Championship | ruby555 | klausschmidt | |||
This will be tough | robbiems | ||||
Thursday-Night-13/20 | M Reinprecht | ||||
SoW-15/20 | rodschi | ||||
The other 9 | Schlick27 | ||||
CCGA-LE-17/2020 | M Reinprecht | ||||
CCGA-BE-17/2020 | robbiems | ||||
East-Cost-up-front | klausschmidt | ||||
The other other 9 | klausschmidt | ||||
Weekly-Easy9-17/20 | philnick93 | ||||
Weekly-Easy18-17/20 | 1966 Marktowin | robbiems | |||
Weekly-9-unlimited-17/20 | klausschmidt | philnick93 | |||
Weekly-9-17/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-17/20 | Schlick27 | ||||
Super-Master-03/2020 | klausschmidt | ||||
AVG Downer | M Reinprecht | ||||
Faboulos Favorites1 | philnick93 | ||||
Thursday-Night-14/20 | robbiems | M Reinprecht | |||
SoW-16/20 | klausschmidt | ||||
CCGA-LE-18/2020 | ruby555 | 1966 Marktowin | |||
CCGA-BE-18/2020 | M Reinprecht | ||||
POY-Special-Mai1 | 1966 Marktowin | ||||
The other 9 | Klaus Lushes | ||||
Weekly-Easy9-18/20 | M Reinprecht | robbiems | Schlick27 | philnick93 | |
Weekly-Easy18-18/20 | M Reinprecht | ||||
Weekly-9-unlimited-18/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-18/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-18/20 | 1966 Marktowin | ||||
The Other Other 9 Holes | Sieglander | ||||
East-Coast-Beast-Coast | Klaus Lushes | ||||
Thursday-Night-15/20 | Schlick27 | ||||
SoW-17/20 | M Reinprecht | ||||
CCGA-LE-19/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-19/2020 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy9-19/20 | robbiems | M Reinprecht | |||
Weekly-Easy18-19/20 | 1966 Marktowin | Klauso Peraso | |||
Weekly-9-unlimited-19/20 | Mister Spock | klausschmidt | Sieglander | kunomayaleonardo | |
Weekly-9-19/20 | Schlick27 | ||||
Weekly-18-19/20 | Sieglander | ||||
Coast,Shmoast:Front | klausschmidt | ||||
Thursday-Night-16/20 | klausschmidt | robbiems | |||
Beautiful Favourites | klausschmidt | ||||
SoW-17/20 | CaeptnChaos | Schlick 27 | rodschi | ||
Easy Kiawah | petereigner | klausschmidt | Klauso Peraso | ||
CCGA-LE-19/2020 | 1966 Marktowin | klausschmidt | |||
CCGA-BE-19/2020 | 1966 Marktowin | ||||
Game-of-the-month-Mai | George1985 | ||||
Weekly-Easy9-19/20 | CaeptnChaos | klausschmidt | robbiems | ||
Weekly-Easy18-19/20 | klausschmidt | robbiems | |||
Weekly-9-unlimited-19/20 | robbiems | klausschmidt | |||
Weekly-9-19/20 | kunomayaleonardo | Seb Swo | klausschmidt | ||
Weekly-18-19/20 | 1966 Marktowin | ||||
POY-Special-Mai2 | ruby555 | ||||
SoW-18/20 | Schlick27 | ruby555 | |||
CCGA-LE-20/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-20/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-20/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-20/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-20/20 | tuffel | ||||
Weekly-9-20/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-20/20 | 1966 Marktowin | ||||
Super-Master-04/2020 | 1966 Marktowin | robbiems | |||
Oaktree Special | kunomayaleonardo | klausschmidt | |||
hey Longhitters your choice | robbiems | klausschmidt | |||
SoW-20/20 | klausschmidt | ||||
for all tiers have fun | robbiems | ||||
CCGA-LE-21/2020 | ruby555 | ||||
CCGA-BE-21/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-21/20 | Sieglander | klausschmidt | |||
Weekly-Easy18-21/20 | kunomayaleonardo | ||||
Weekly-9-unlimited-21/20 | Mister Spock | ||||
Weekly-9-21/20 | 1966 Marktowin | philnick93 | |||
Weekly-18-21/20 | 1966 Marktowin | ||||
Pfingst Ochsen | robbiems | klausschmidt | |||
Poy-Special-Pfingsten | Sieglander | Klaus Lushes | |||
Coast,Shmoast:Back | Sieglander | ||||
SoW-21/20 | CaeptnChaos | Schlick 27 | |||
CCGA-LE-22/2020 | ruby555 | ||||
CCGA-BE-22/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-22/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-22/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-22/20 | Sieglander | ||||
Weekly-9-22/20 | klaus Lushes | ||||
Weekly-18-22/20 | 1966 Marktowin | ||||
POY-Special-Juni1 | petereigner | ruby555 | |||
SoW-22/20 | klausschmidt | ||||
CCGA-LE-23/2020 | ruby555 | ||||
CCGA-BE-23/2020 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy9-23/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-23/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-23/20 | Mister Spock | Klaus Lushes | |||
Weekly-9-23/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-23/20 | klausschmidt | ||||
Poy-Special-Juni2 | 1966 Marktowin | ||||
Game-of-the-month-Juni | ruby555 | ||||
Fast | petereigner | ||||
Kiawah-Challenge | klausschmidt | ||||
rapid | robbiems | ||||
SoW-23/20 | Sieglander | rodschi | ruby555 | Mottikowski | |
CCGA-LE-25/2020 | ruby555 | ||||
CCGA-BE-25/2020 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy9-24/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-24/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-24/20 | klausschmidt | kunomayaleonardo | |||
Weekly-9-24/20 | kunomayaleonardo | ||||
Weekly-18-24/20 | robbiems | ||||
Mother of Golf is Callin | klausschmidt | ||||
Super-Master-05/2020 | robbiems | ||||
SoW-24/20 | philnick93 | ||||
CCGA-LE-26/2020 | ruby555 | ||||
CCGA-BE-26/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-25/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy18-25/20 | 1966 Marktowin | robbiems | |||
Weekly-9-unlimited-25/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-25/20 | klausschmidt | robbiems | |||
Weekly-18-25/20 | klausschmidt | ||||
Thursday-Night-17/20 | 1966 Marktowin | petereigner | |||
SoW-25/20 | Mottikowski | philnick93 | |||
fun | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-LE-27/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-27/2020 | robbiems | ||||
Royal + merion easy | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy9-26/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-26/20 | 1966 Marktowin | robbiems | |||
Weekly-9-unlimited-26/20 | Sieglander | robbiems | Mottikowski | ||
Weekly-9-26/20 | Klaus Lushes | Sieglander | klausschmidt | ||
Weekly-18-26/20 | 1966 Marktowin | ||||
POY-Special-Jul1 | robbiems | ||||
Thursday-Night-18/20 | petereigner | 1966 Marktowin | |||
CCGA-LE-28/2020 | ruby555 | ||||
CCGA-BE-28/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-27/20 | klausschmidt | ||||
Weekly-Easy18-27/20 | klausschmidt | 1966 Marktowin | |||
Weekly-9-unlimited-27/20 | Sieglander | tuffel | klausschmidt | 1966 Marktowin | |
Weekly-9-27/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-18-27/20 | robbiems | ||||
Thursday-Night-19/20 | klausschmidt | ||||
SoW-26/20 | ruby555 | ||||
CCGA-LE-29/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-29/2020 | robbiems | ||||
Game-of-the-month-Juli | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy9-28/20 | robbiems | Klaus Lushes | Victoria47 | ||
Weekly-Easy18-28/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-28/20 | Mottikowski | ||||
Weekly-9-28/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-28/20 | Sieglander | ||||
POY-Special-Juli2 | 1966 Marktowin | ||||
Thursday-Night-20/20 | Schlick27 | ||||
SoW-27/20 | rodschi | ||||
CCGA-LE-30/2020 | ruby555 | 1966 Marktowin | robbiems | ||
CCGA-BE-30/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-29/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-29/20 | robbiems | klausschmidt | |||
Weekly-9-unlimited-29/20 | Sieglander | ||||
Weekly-9-29/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-29/20 | Sieglander | ||||
Super-Master-06/2020 | robbiems | ||||
Thursday-Night-21/20 | Klaus Lushes | ||||
SoW-28/20 | Schlick27 | ||||
CCGA-LE-31/2020 | ruby555 | ||||
CCGA-BE-31/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-30/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-30/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-30/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-30/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-18-30/20 | robbiems | ||||
POY-Special-August1 | ruby555 | ||||
Thursday-Night-22/20 | robbiems | ||||
SoW-29/20 | klausschmidt | ||||
CCGA-LE-33/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-33/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-31/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-31/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-31/20 | robbiems | klausschmidt | philnick93 | ||
Weekly-9-31/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-31/20 | robbiems | ||||
Average senken, Champion werden | robbiems | ||||
Game-of-the-month-August | 1966 Marktowin | ||||
SoW-30/20 | Schlick27 | klausschmidt | |||
CCGA-LE-34/2020 | ruby555 | ||||
CCGA-BE-34/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-32/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-32/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-32/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-32/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-18-32/20 | 1966 Marktowin | ||||
Flatten the curve | CaeptnChaos | ||||
SoW-31/20 | Schlick27 | rodschi | |||
CCGA-LE-35/2020 | ruby555 | ||||
CCGA-BE-35/2020 | robbiems | ||||
Weekly-Easy9-33/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-33/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-33/20 | klausschmidt | ||||
Weekly-9-33/20 | klausschmidt | Schlick 27 | |||
Weekly-18-33/20 | 1966 Marktowin | klausschmidt | |||
Super-Master-07/2020 | robbiems | ||||
Es geht bergab | Sieglander | ||||
SoW-32/20 | ruby555 | klausschmidt | |||
CCGA-LE-36/2020 | robbiems | ||||
CCGA-BE-36/2020 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy9-34/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-Easy18-34/20 | Schlick27 | ||||
Weekly-9-unlimited-34/20 | klausschmidt | robbiems | |||
Weekly-9-34/20 | robbiems | ||||
Weekly-18-34/20 | 1966 Marktowin | ||||
Thursday-Night-23/20 | ruby555 | petereigner | |||
SoW-32/20 | philnick93 | ruby555 | |||
CCGA-LE-37/2020 | robbiems | ||||
CCGA-BE-37/2020 | 1966 Marktowin | ruby555 | |||
Weekly-Easy9-35/20 | klausschmidt | ||||
Weekly-Easy18-35/20 | klausschmidt | 1966 Marktowin | |||
Weekly-9-unlimited-35/20 | tuffel | ||||
Weekly-9-35/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-18-35/20 | Victoria47 | ||||
POY-Special-September1 | robbiems | ||||
Distanzspiel | ruby555 | ||||
Durchschnittsenker | Sieglander | ||||
Rapid-Cup | robbiems | ||||
SoW-32/20 | ruby555 | ||||
CCGA-LE-37/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-37/2020 | 1966 Marktowin | robbiems | |||
Weekly-Easy9-35/20 | klausschmidt | ||||
Weekly-Easy18-35/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-9-unlimited-35/20 | Mottikowski | klausschmidt | Seb Swo | ||
Weekly-9-35/20 | tuffel | ||||
Weekly-18-35/20 | 1966 Marktowin | ||||
Game-of-the-month-September | robbiems | ||||
Down by the riverside | Sieglander | ||||
Thursday-Night-23/20 | Mottikowski | 1966 Marktowin | Schlick27 | petereigner | |
SoW-33/20 | Klaus Lushes | ||||
CCGA-LE-38/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-38/2020 | 1966 Marktowin | ||||
Der letzte Durchschnittssenker | Sieglander | ||||
Weekly-Easy9-36/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-36/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-9-unlimited-36/20 | tuffel | Mottikowski | |||
Weekly-9-36/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-18-36/20 | 1966 Marktowin | ||||
Thursday-Night-24/20 | robbiems | ||||
Super-Master-08/2020 | robbiems | ||||
CCGA-LE-39/2020 | robbiems | ||||
CCGA-BE-39/2020 | ruby555 | ||||
SoW-34/20 | Schlick27 | ||||
Weekly-Easy9-37/20 | robbiems | ||||
Weekly-Easy18-37/20 | robbiems | ||||
Weekly-9-unlimited-37/20 | Eigner | ||||
Weekly-9-37/20 | 1966 Marktowin | ||||
Weekly-18-37/20 | Schlick27 | ||||
SoW-35/20 | klausschmidt | ||||
POY-Special-September2 | 1966 Marktowin | ||||
Vorbereitung fürs Finale | Klaus Lushes | ||||
Vorbereitung fürs Finale2 | robbiems | ||||
Allerlei, Easy, 4 Tage | Schlick27 | ||||
Kia meets Pine | 1966 Marktowin | ||||
Thursday-Night-25/20 | petereigner | ||||
CCGA-LE-40/2020 | 1966 Marktowin | ||||
CCGA-BE-40/2020 | robbiems |
2019: 564 Turniere
1966Marktowin | 215 |
klausschmidt | 122 |
ruby555 | 99 |
George1985 | 43 |
robbiems | 40 |
pitstop31 | 35 |
Fleckchen | 33 |
Schlick27 | 18 |
kirk2010 | 16 |
Sieglander | 14 |
kunomayaleonardo | 11 |
rodschi | 11 |
CaeptnChaos | 7 |
Derbal Wardrin | 5 |
Victoria47 | 5 |
tuffel | 4 |
petereigner | 4 |
RiffRaff08 | 1 |
Andreas Mayer | 1 |
H Mann | 1 |
wassernixe | 1 |
Beltran1 | 1 |
obrazcda | 1 |
SebSwo | 1 |
CJ Grasso | 1 |
meechb | 1 |
2018: 589 Turniere
1966Marktowin | 214 |
ruby555 | 177 |
robbiems | 84 |
klausschmidt | 57 |
wassernixe | 28 |
MC Bratwurst | 23 |
Schlick27 | 22 |
Derbal Wardrin | 14 |
pitstop31 | 14 |
rodschi | 12 |
Fleckchen | 11 |
petereigner | 8 |
CaeptnChaos | 8 |
Tuffel | 7 |
kirk2010 | 7 |
George1985 | 5 |
Nobbi1968 | 4 |
AnnaSwing | 3 |
Pupsnase | 3 |
Victoria47 | 3 |
schupp | 2 |
RiffRaff08 | 2 |
Mister Spock | 2 |
Andreas Mayer | 2 |
Eigner | 1 |
HankCH | 1 |
janinafa | 1 |
SebSwo | 1 |