Aus augewählten Turnierserien (Weekly, LE + BE, Set of the Week, Trophy, Game of the Month (TOP 10),Super-Master (TOP10), Happy Weekend und Thursday-Night sowie Spezialturniere[TOP 10-Wertung]) wird nach einer Punktewertung 10 Punkte - 7 Punkte - 5 Punkte - 3 Punkte - 1 Punkt ( für die TOP 5 jedes Einzelturnieres), sowie 2 Punkte für den besten Lower-Tier (Hack - Tour Master - sofern ein Lower-Tier im Laufe des Jahres zum Legend wird, so wirkt sich das nur für die Einzelturniere aus - nicht für die Jahreswertung - da gilt der Tier des 1. Turnieres) ein CCGA-Player of the Year und ein MVP gekürt .
Plyer of the Year 2020:
Stand 04.10.2020
Spieler | Punkte | |
1 | 1966 Marktowin | 2181 |
2 | robbiems | 1765 |
3 | klausschmidt | 1332 |
4 | ruby555 | 1136 |
5 | Sieglander | 1126 |
6 | Schlick27 | 783 |
7 | petereigner | 623 |
8 | Caeptn Chaos | 539 |
9 | Klaus Lushes | 468 |
10 | kunomayaleonardo | 364 |
11 | philnick93 | 290 |
12 | Victoria47 | 251 |
13 | Mister Spock | 235 |
14 | tuffel | 214 |
15 | George1985 | 209 |
16 | M Reinprecht | 199 |
17 | rodschi | 176 |
18 | Thoemi | 168 |
19 | Mottikowski | 148 |
20 | Neche68 | 134 |
21 | Seb Swo | 112 |
22 | Fleckchen | 105 |
23 | Riff Raff08 | 95 |
24 | Derbal Wardrin | 64 |
25 | meechb | 62 |
26 | Hole in Less | 55 |
27 | H Mann | 51 |
28 | Vierauge | 43 |
29 | Operaboy74 | 31 |
30 | wolfgangpad | 28 |
31 | Joerg Knoechel | 23 |
32 | Andreas Mayer | 22 |
33 | Ratschel | 21 |
34 | papabrings99 | 19 |
35 | Kette9531 | 18 |
36 | Eigner | 17 |
37 | geraldsima | 15 |
38 | Pupsnase | 15 |
39 | Starbyte | 12 |
40 | Klauso Peraso | 11 |
41 | C2ThaWizzle | 10 |
42 | N1ko | 8 |
43 | tomberlin | 7 |
44 | creetown | 6 |
45 | Beltran1 | 5 |
46 | Ikoslox | 5 |
47 | Tobi4Golf | 4 |
48 | ggolhardt | 4 |
49 | HankCH | 3 |
50 | CJ Grasso | 3 |
51 | Rich2242 | 3 |
52 | Wolle Hanau | 2 |
53 | Klubi | 2 |
MVP- 2020:
Stand 04.10.2020
MVP | Punkte |
Thoemi | 169 |
Neche68 | 134 |
RiffRaff08 | 95 |
Hole in Less | 55 |
Operaboy74 | 31 |
wolfgangpad | 28 |
Mottikowski | 26 |
Joerg Knoechel | 23 |
papabrings99 | 19 |
Kette9531 | 18 |
geraldsima | 15 |
C2ThaWizzle | 12 |
Starbyte | 12 |
creetown | 6 |
Beltran1 | 5 |
Tobi4Golf | 4 |
CJ Grasso | 3 |
Wolle Hanau | 2 |
Klubi | 2 |
Plyer of the Year 2019:
1 | 1966 Marktowin | T.C. | 3747 |
2 | klausschmidt | T.C. | 2597 |
3 | ruby555 | T.C. | 2213 |
4 | Sieglander | T.L. | 1375 |
5 | Caeptn Chaos | Champ. | 1192 |
6 | Schlick27 | Champ. | 1068 |
7 | Fleckchen | Champ. | 1011 |
8 | George1985 | T.C. | 983 |
9 | petereigner | T.C. | 904 |
10 | robbiems | T.C. | 505 |
11 | tuffel | Champ. | 453 |
12 | pitstop31 | T.C. | 408 |
13 | Victoria47 | Champ. | 401 |
14 | meechb | T.M. /L | 388 |
15 | kirk2010 | Champ. | 368 |
16 | kunomayaleonardo | T.C. | 362 |
17 | H Mann | T.M. / L | 319 |
18 | rodschi | Legend | 308 |
19 | Thoemi | T.M. | 244 |
20 | Mister Spock | Champ. | 184 |
21 | Derbal Wardrin | Champ. | 143 |
22 | Neche68 | T.M. | 126 |
23 | C2ThaWizzle | Master | 117 |
24 | SebSwo | Legend | 106 |
25 | Nobbi1968 | Champ. | 105 |
26 | der Tramp | T.P. | 88 |
27 | Beltran1 | Master | 70 |
28 | Ratschel | Legend | 63 |
29 | wassernixe | T.C. | 48 |
30 | RiffRaff08 | Master | 48 |
31 | tomberlin | Legend | 34 |
32 | Andreas Mayer | Champ. | 33 |
33 | obrazcda | T.M. | 24 |
34 | Pupsnase | Legend | 21 |
35 | Udoba | Legend | 14 |
36 | bief49 | Legend | 12 |
37 | CJ Grasso | T.P. | 12 |
38 | golfyunky | Legend | 10 |
39 | klaustigerB | Legend | 10 |
40 | xxxCungaLungaxxx | T.P. | 9 |
41 | Moutainplayer | Legend | 8 |
42 | Vierauge | Legend | 7 |
43 | tore2216 | Legend | 7 |
44 | jack250usa | Legend | 6 |
45 | dtrap | Legend | 5 |
46 | onejungle | Legend | 5 |
47 | Hole in Less | Master | 4 |
48 | Talevor | Pro | 4 |
49 | C Fahrig | T.P. | 4 |
50 | creetown | T.M. | 4 |
51 | BenZ711 | T.M. | 4 |
52 | stefanolink | T.P. | 2 |
53 | vasic11 | T.P. | 2 |
54 | Wolle Hanau | T.P. | 2 |
55 | van Helsink65 | T.P. | 1 |
56 | ggolhardt | Legend | 1 |
MVP- 2019:
meechb* | 314 |
Thoemi | 243 |
H Mann* | 185 |
Neche68 | 152 |
C2ThaWizzle | 117 |
der Tramp | 88 |
Beltran1 | 70 |
RiffRaff08 | 48 |
obrazcda | 24 |
CJ Grasso | 12 |
xxxCungaLungaxxx | 9 |
Hole in Less | 4 |
Talevor | 4 |
C Fahrig | 4 |
creetown | 4 |
BenZ711 | 4 |
van Helsink65 | 3 |
stefanolink | 2 |
vasic11 | 2 |
Wolle Hanau | 2 |
Player of the Year 2018:
MVP-Wertung: