Es werden 11 Turniere gespielt 1xFront, 1xBack und 2x18 je Kurs - es werden die reinen Scores gezählt - bei WD und Nichtspielen trotz Anmeldung werden dem Spieler pro Runde 5 Schläge zum Ergebnis des Rundenschlechtesten hinzugezählt.
Super-Master 2019: George1985
1 | George1985 | 2981 |
2 | ruby555 | 3072 |
3 | 1966 Marktowin | 3218 |
4 | Caeptn Chaos | 3347 |
5 | Sieglander | 3443 |
6 | Schlick27 | 3488 |
7 | klausschmidt | 3492 |
8 | Fleckchen | 3514 |
9 | petereigner | 3621 |
10 | H Mann | 3660 |
11 | Seb Swo | 3765 |
12 | meechb | 3799 |
13 | tuffel | 3809 |
14 | Mister Spock | 3810 |
15 | Nobbi 1968 | 3905 |
16 | tomberlin | 4037 |
17 | ggolhardt | 4038 |
18 | Beltran1 | 4039 |
19 | Joerg Knoechel | 4041 |
20 | onejungle | 4059 |
21 | Vierauge | 4081 |
22 | kirk2010 | 4087 |
23 | creetown | 4100 |
24 | bief49 | 4117 |
OlliKillroy64 | 4117 | |
26 | xxxCungaLungaxxx | 4127 |
27 | Thoemi | 4128 |
28 | pitstop31 | 4137 |
icca41 | 4137 | |
schupp | 4137 |
Super-Master 2018: ruby555
Name | Tier | Punkte | |
1 | ruby555 | Tour Champion | 2115 |
2 | 1966Marktowin | Tour Champion | 2172 |
3 | CaeptnChaos | Champion | 2377 |
4 | robbiems | Champion | 2410 |
5 | Fleckchen | Champion | 2441 |
6 | petereigner | Tour Champion | 2458 |
7 | Mister Spock | Champion | 2502 |
8 | Derbal Wardrin | Tour Legend | 2578 |
9 | golfyunky | Legend | 2616 |
10 | rodschi | Legend | 2647 |
11 | wassernixe | Tour Champion | 2652 |
12 | meechb | Tour Master | 2667 |
13 | Nobbi1968 | Champion | 2728 |
14 | klausschmidt | Tour Champion | 2755 |
15 | Schlick27 | Champion | 2772 |
16 | Victoria47 | Champion | 2785 |
17 | H Mann | Tour Master | 2803 |
18 | creetown | Tour Master | 2852 |
19 | schupp | Tour Legend | 2890 |
20 | tuffel | Legend | 2902 |
21 | RiffRaff08 | Master | 2905 |
22 | ggolhardt | Legend | 2912 |
23 | SebSwo | Legend | 2921 |
24 | Kirk2010 | Champion | 2925 |
25 | Joerg Knoechel | Tour Pro | 2928 |
26 | Mc Bratwurst | Champion | 2949 |
Vierauge | Legend | 2949 | |
28 | GIULIOMARCELLO | Legend | 2976 |
29 | tomberlin | Legend | 2985 |
30 | itsmeTK | Master | 2992 |
31 | Thoemi | Master | 2993 |
32 | Torkamada | Legend | 2998 |
33 | HankCH | Legend | 2999 |
34 | Ratschel | Legend | 3009 |
35 | Eigner | Champion | 3011 |
36 | onejungle | Legend | 3014 |
37 | SebSwo81 | Master | 3024 |
38 | bief49 | Legend | 3032 |
39 | wolfbearwoof | Tour Pro | 3036 |
40 | janinafa | Master | 3041 |
41 | Pupsnase | Legend | 3042 |
42 | borschti85 | Amateur | 3049 |
43 | George1985 | Champion | 3056 |
ChancellorP | Amateur | 3056 |
Super-Master 2017: 1966 Marktowin